Duxbury Beach Park

 
Tonight
Aug 03
Partly Cloudy 65° 20 %
Wed
Aug 04
Partly Cloudy 81°/61° 10 %
Thu
Aug 05
T-Showers 74°/64° 60 %
Fri
Aug 06
Few Showers 75°/58° 30 %
Sat
Aug 07
Partly Cloudy 75°/58° 20 %
Sun
Aug 08
Scattered Showers 78°/62° 30 %
Mon
Aug 09
Partly Cloudy 80°/61° 20 %
Tue
Aug 10
Isolated T-Storms 77°/63° 30 %
Wed
Aug 11
Showers 78°/64° 30 %
Thu
Aug 12
Scattered T-Storms 78°/61° 40 %

 

G U R N E T   P O I N T 
 Gurnet Point   42o00'N  070o36'W
 July
Tide Chart
  2004

DATE

 

HIGH

 

LOW

 

AM

hgt

PM

hgt

AM

hgt

PM

hgt

rise

set

qtr

 
1 Thu   10:52 9.5 11:04 11.5   4:46 -1.0 4:56 0.1   5:11 8:22  
2 Fri 11:49 9.6 - - 5:41 -1.3 5:51 -0.1 5:11 8:22

3 Sat 12:00 11.6 12:45 9.8 6:35 -1.5 6:46 -0.2 5:12 8:21  
4 Sun 12:55 11.6 1:40 9.8 7:29 -1.4 7:41 -0.1 5:13 8:21  
5 Mon 1:51 11.3 2:35 9.8 8:21 -1.2 8:36 0.0 5:13 8:21  
6 Tue 2:46 10.9 3:29 9.8 9:14 -0.9 9:32 0.3 5:14 8:20  
7 Wed 3:42 10.4 4:23 9.7 10:06 -0.4 10:29 0.5 5:14 8:20  
8 Thu 4:39 9.8 5:16 9.5 10:59 0.1 11:27 0.8 5:15 8:20  
9 Fri 5:37 9.2 6:10 9.4 11:52 0.7 - - 5:16 8:19

10 Sat 6:36 8.7 7:03 9.3 12:27 1.0 12:45 1.1 5:17 8:19  
11 Sun 7:35 8.4 7:55 9.2 1:26 1.1 1:39 1.5 5:17 8:18  
12 Mon 8:32 8.1 8:46 9.2 2:25 1.1 2:31 1.7 5:18 8:18  
13 Tue 9:27 8.0 9:34 9.3 3:19 1.0 3:21 1.8 5:19 8:17  
14 Wed 10:18 8.1 10:21 9.4 4:09 0.9 4:08 1.8 5:20 8:17  
15 Thu 11:04 8.1 11:04 9.5 4:54 0.8 4:53 1.8 5:20 8:16  
16 Fri 11:46 8.2 11:46 9.6 5:36 0.6 5:36 1.6 5:21 8:15  
17 Sat - - 12:27 8.4 6:16 0.5 6:18 1.5 5:22 8:15
18 Sun 12:27 9.7 1:05 8.5 6:55 0.4 6:58 1.4 5:23 8:14  
19 Mon 1:06 9.7 1:43 8.6 7:33 0.3 7:39 1.2 5:24 8:13  
20 Tue 1:46 9.7 2:21 8.8 8:11 0.3 8:21 1.2 5:25 8:12  
21 Wed 2:26 9.7 3:00 8.9 8:50 0.3 9:05 1.1 5:26 8:12  
22 Thu 3:08 9.6 3:40 9.1 9:31 0.3 9:50 1.0 5:27 8:11  
23 Fri 3:53 9.4 4:23 9.3 10:14 0.4 10:39 0.8 5:27 8:10  
24 Sat 4:41 9.2 5:09 9.6 11:00 0.5 11:32 0.7 5:28 8:09

25 Sun 5:34 9.0 6:00 9.8 11:50 0.7 - - 5:29 8:08  
26 Mon 6:32 8.8 6:54 10.1 12:29 0.5 12:45 0.8 5:30 8:07  
27 Tue 7:32 8.7 7:52 10.3 1:29 0.3 1:43 0.8 5:31 8:06  
28 Wed 8:35 8.8 8:51 10.6 2:30 -0.1 2:42 0.7 5:32 8:05  
29 Thu 9:37 9.0 9:51 11.0 3:31 -0.4 3:42 0.5 5:33 8:04  
30 Fri 10:37 9.2 10:50 11.2 4:29 -0.8 4:40 0.2 5:34 8:03  
31 Sat 11:35 9.5 11:47 11.3 5:25 -1.1 5:36 -0.1 5:35 8:02

 

 

Contacts: Dana Battista  (781) 837-3112     dbattista@aol.com